交易账户类型:
Mini
Standard
Premium
流市场汇率
工具 | 买入价 / 卖出价 | 价差 |
---|---|---|
EUR/USD | ||
USD/JPY | ||
USD/CHF | ||
GBP/USD | ||
AUD/USD | ||
GBP/JPY | ||
EUR/GBP |
仅为指示性目的 - 报价被延迟
工具 | 买入价 / 卖出价 | 价差 |
---|---|---|
Gold | ||
Silver |
仅为指示性目的 - 报价被延迟
工具 | 买入价 / 卖出价 | 价差 |
---|---|---|
Apple | ||
BoA | ||
Intel | ||
McDonalds | ||
Microsoft |
仅为指示性目的 - 报价被延迟
工具 | 买入价 / 卖出价 | 价差 |
---|---|---|
S&P 500 | ||
DJIA | ||
CAC 40 | ||
DAX 30 | ||
FTSE 100 | ||
NIKKEI | ||
HANG SENG |
仅为指示性目的 - 报价被延迟