Типы торговых счетов:
Mini
Standard
Premium
Рыночные курсы
Инструмент | Спрос / Предложение | Спред |
---|---|---|
EUR/USD | ||
USD/JPY | ||
USD/CHF | ||
GBP/USD | ||
AUD/USD | ||
GBP/JPY | ||
EUR/GBP |
Только для информации - Показывается с задержкой
Инструмент | Спрос / Предложение | Спред |
---|---|---|
Gold | ||
Silver |
Только для информации - Показывается с задержкой
Инструмент | Спрос / Предложение | Спред |
---|---|---|
Apple | ||
BoA | ||
Intel | ||
McDonalds | ||
Microsoft |
Только для информации - Показывается с задержкой
Инструмент | Спрос / Предложение | Спред |
---|---|---|
S&P 500 | ||
DJIA | ||
CAC 40 | ||
DAX 30 | ||
FTSE 100 | ||
NIKKEI | ||
HANG SENG |
Только для информации - Показывается с задержкой