Tipos de cuentas:
Mini
Standard
Premium
Cotización de Divisas
Instrumentos | Compra / Venta | Spread |
---|---|---|
EUR/USD | ||
USD/JPY | ||
USD/CHF | ||
GBP/USD | ||
AUD/USD | ||
GBP/JPY | ||
EUR/GBP |
Información de carácter indicativo - Todas las cotizaciones son retrasadas
Instrumentos | Compra / Venta | Spread |
---|---|---|
Gold | ||
Silver |
Información de carácter indicativo - Todas las cotizaciones son retrasadas
Instrumentos | Compra / Venta | Spread |
---|---|---|
Apple | ||
BoA | ||
Intel | ||
McDonalds | ||
Microsoft |
Información de carácter indicativo - Todas las cotizaciones son retrasadas
Instrumentos | Compra / Venta | Spread |
---|---|---|
S&P 500 | ||
DJIA | ||
CAC 40 | ||
DAX 30 | ||
FTSE 100 | ||
NIKKEI | ||
HANG SENG |
Información de carácter indicativo - Todas las cotizaciones son retrasadas